- Hjem
- Bo og spise
- Overnatting
Overnatting
Hotell, ferieleilighet, egen hytte eller camping. I Kragerø kan du velge i alle former for overnatting fra telt i havgapet til luksuriøse suiter i det nyåpnede spahotellet. Våre overnattingstilbud ligger spredt i hele kommunen, fra Jomfruland lengst ut mot havet til fredelige ferskvannsidyller i innlandet.
Kragerø Sportell og Appartements
Kragerø Sportell & Appartements - et ramsalt og rimelig alternativ! Vi ligger i trivelige Kalstadkilen, ca. 1,5 km. fra Kragerø sentrum og godt tilgjengelig til Norges vakreste skjærgård!
Kragerø Sportell & Appartements kan tilby overnatting for ethvert behov - fra koselige enkeltrom til familierom inntil 4 personer. Vi har også 18 romslige feireleiligheter for dem som ønsker en høy standard og god plass til seg og familien. Leilighetene er på 50 kvm, 2 soverom (opp til 6 pers.), bad, stue, kjøkkenkrok.
Hos oss kan man leie robåter og motorbåter. Vi har egen sandvolleyballbane og badestrand. Bordtennis og biljard. Sightseeingturer i Kragerøskjærgården og skreddersydde gruppeturer.
Gode kurslokaler med riktig og tidsmessig teknisk utstyr. Plenumsal opp til 60 personer, Jollestua opp til 20 personer, Kommandobrua opp til 10 personer. For å se bilde av våre møtelokaler, trykk under på Kragerø Sportell & Konferanse.
Kontaktinformasjon
| Adresse: | Lovisenbergvn. 20, 3770 Kragerø |
| Telefon: | 35 98 57 00 |
| Faks: | 35 98 57 01 |
| E-post: | post@kragerosportell.no |
| Hjemmeside: | www.kragerosportell.no |
Priser
| Kap. | Ant. | Dato | Fra | Til | |||
| Leilighet | |||||||
| 1 døgn (Sengeplass 6) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 995 | - | 1280 | ||
| 6 personer (en uke) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | |||||
| Ukeleie (leilighet 4 personer) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 6700 | ||||
| 1 uke (leilighet 6 personer) | 01.05.2009 - 30.08.2009 | NOK | 7400 | ||||
| 1 døgn m/frokost | |||||||
| Enkeltrom m/frokost (standard) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 795 | ||||
| Enkeltrom m/frokost (økonomi) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 550 | ||||
| Dobbeltrom m/frokost (standardrom) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 895 | ||||
| Dobbeltrom m/frokost (økonomirom) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 650 | - | 650 | ||
| Dobbeltrom m/frokost (standard pluss) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 1050 | ||||
| Enkeltrom m/frokost (standard pluss) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 950 | ||||
| Prisklasse 1 (Familierom, 2v og 2 barn) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 995 | ||||
| Prisklasse 2 (Familierom, 1 v og 3 barn) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 1100 | ||||
| Prisklasse 3 (familierom, 4 voksne) | 01.05.2009 - 31.08.2009 | NOK | 1300 | ||||
Fasiliteter
| Aktiviteter | båtturer |
| Generelle fasiliteter | konferansefasiliteter |
| Natur og terreng | badeplass |
| Sesong | hele året |
| Sportsaktiviteter | strandvolleyball |
| Utleie | båt, kano |
Se også

